教科名 | 科目名 | 標 準 単 位 |
実 施 単 位 |
1年次 | 2年次以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 春学期 | ||||
現代文明論 | 高校現代文明論 | - | 1~2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | ①2 | ②2 |
国語表現 | 3 | 4 | ①2 | ②2 | |||
現代文A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
現代文B | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
古典A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
古典B | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
世界史B | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
日本史A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
日本史B | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
地理A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
地理B | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ①2 | ②2 | ①2 | ②2 |
数学Ⅱ | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
数学Ⅲ | 5 | 5 | ①3 | ②2 | |||
数学活用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
地学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
物理 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
化学 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
生物 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 7~12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
美術Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
書道Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 4 | ①2 | ②2 | ①2 | ②2 |
コミュ英語Ⅱ | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
英語会話 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特別講座 本校独自科目 |
国語基礎演習 | - | 1 | 1 | 1 | ||
国語演習A | - | 1 | 1 | 1 | |||
国語演習B | - | 1 | 1 | 1 | |||
数学基礎演習 | - | 1 | 1 | 1 | |||
数学演習A | - | 1 | 1 | 1 | |||
数学演習B | - | 1 | 1 | 1 | |||
英語基礎演習 | - | 1 | 1 | 1 | |||
英語演習A | - | 1 | 1 | 1 | |||
英語演習B | - | 1 | 1 | 1 | |||
音楽鑑賞A | - | 1 | 1 | 1 | |||
音楽鑑賞B | - | 1 | 1 | ||||
社会研究 | - | 1 | 1 | 1 | |||
理科研究 | - | 1 | 1 | 1 | |||
課題研究 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
総合的な探究の時間 | 3~6 | 3~6 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
- ①は前半、②は後半の内容です。②から履修しても構いません。
- 「コミュ英語Ⅰ」・「コミュ英語Ⅱ」・「コミュ英語Ⅲ」の正式な科目名はそれぞれ「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・ 「コミュニケーション英語Ⅲ」です。
- 教育課程は変更になる場合があります。