教科名 | 科目名 | 標 準 単 位 |
実 施 単 位 |
1年次 | 2年次以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 春学期 | ||||
現代文明論 | 高校現代文明論 | - | 1~2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
言語文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
文学国語 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
国語表現 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
古典探究 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
地理探究 | 3 | 4 | ①2 | ②2 | |||
歴史総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
日本史探究 | 3 | 4 | ①2 | ②2 | |||
世界史探究 | 3 | 4 | ①2 | ②2 | |||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ①2 | ②2 | ①2 | ②2 |
数学Ⅱ | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
数学Ⅲ | 3 | 4 | ①2 | ②2 | |||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
数学C | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
科学と人間生活 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
物理 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
化学 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
生物 | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 7~12 | 2 | 2 | 1~3 | 1~3 |
保健 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
美術Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
書道Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英語 | 英語コミュⅠ | 3 | 4 | ①2 | ②2 | ①2 | ②2 |
英語コミュⅡ | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
英語コミュⅢ | 4 | 4 | ①2 | ②2 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
特別講座 本校独自科目 |
国語演習 | - | 1~2 | 1 | 1 | ||
数学演習 | - | 1~2 | 1 | 1 | |||
英語演習 | - | 1~2 | 1 | 1 | |||
音楽鑑賞A | - | 1 | 1 | 1 | |||
音楽鑑賞B | - | 1 | 1 | 1 | |||
理科研究 | - | 1~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社会研究 | - | 1~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
課題研究 | - | 1~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ステップアップ英語 | - | 1~2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
総合的な探究の時間 | 3~6 | 3~6 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
- ①は前半、②は後半の内容です。②から履修しても構いません。
- 「英語コミュⅠ」・「英語コミュⅡ」・「英語コミュⅢ」の正式な科目名はそれぞれ「英語コミュニケーションⅠ」・「英語コミュニケーションⅡ」・ 「英語コミュニケーションⅢ」です。
- 教育課程は変更になる場合があります。